DLM-567 L-亮氨酸(D10,98%)
產(chǎn)品名稱:DLM-567 L-亮氨酸(D10,98%)
英文名稱:L-LEUCINE(D10, 98%)
品牌:美國(guó)劍橋CIL標(biāo)準(zhǔn)品
CAS編號(hào):106972-44-5
純度/濃度: 98%
| 產(chǎn)品編號(hào) | 規(guī)格 | 貨期 | 銷售價(jià) | 您的折扣價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| DLM-567 | 0.25 G | 6周 | 9700 | 立即咨詢 |
產(chǎn)品詳情
- COA
- MSDS
- COA
- MSDS
| 中文名稱 | L-亮氨酸(D10,98%) |
|---|---|
| 中文別名 | L-亮氨酸 -D10;L-亮氨酸 -D10氘代內(nèi)標(biāo);L-亮氨酸-C-D10;二苯基硫氫硫化磷;L-亮氨酸-d10 |
| 英文名稱 | L-LEUCINE(D10, 98%) |
| 英文別名 | L-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-d10;L-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,6,6,6-D10;L-(2,3,3,4,5,5,5,5',5',5'-2H10)leucine;L-LEUCINE-D10;l-leucine-c-d10;L-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5′,5′,5′-d10;15N, 97%);L-LEUCINE (D10, 98%);L-LEUCINE-2,3,3,4,5,5,5,6,6,6-D10, 98 AT OM % D |
| CAS號(hào) | 106972-44-5 |
| 分子式 | (Cd3)2CdCd2Cd(NH2)CoOH |
| 分子量 | 141.24 |
| 密度 | 1.115 |
| 沸點(diǎn) | 225.8°C at 760 mmHg |
| 純度: | 98% |



陳經(jīng)理(銷售)
